Matemáticas 1 · Tema 11
mcm y MCD
Mínimo común múltiplo y máximo común divisor por descomposición en factores primos
Conceptos
mcm — mínimo común múltiplo
El número más pequeño (distinto de cero) que es múltiplo de todos los números del grupo.
Se descompone hasta llegar a en todas las columnas.
MCD — máximo común divisor
El mayor número que divide exactamente a todos los números del grupo.
Se descompone solo por factores que dividan a todos los números a la vez.
Ejemplos
| 10 | 18 | 25 | 2 |
| 5 | 9 | 25 | 3 |
| 5 | 3 | 25 | 3 |
| 5 | 1 | 25 | 5 |
| 1 | 1 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
mcm (10, 18, 25)
| 120 | 90 | 180 | 2 |
| 60 | 45 | 90 | 3 |
| 20 | 15 | 30 | 5 |
| 4 | 3 | 6 |
MCD (120, 90, 180)
Ejercicios
Encuentra el mcm o MCD según se indique.
mcm
- mcm
- mcm
- mcm
- mcm
MCD
- MCD
- MCD
- MCD
- MCD
Respuestas
▼mcm
| 40 | 50 | 15 | 2 |
| 20 | 25 | 15 | 2 |
| 10 | 25 | 15 | 2 |
| 5 | 25 | 15 | 3 |
| 5 | 25 | 5 | 5 |
| 1 | 5 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
mcm
| 18 | 45 | 20 | 2 |
| 9 | 45 | 10 | 2 |
| 9 | 45 | 5 | 3 |
| 3 | 15 | 5 | 3 |
| 1 | 5 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
mcm
| 40 | 75 | 9 | 2 |
| 20 | 75 | 9 | 2 |
| 10 | 75 | 9 | 2 |
| 5 | 75 | 9 | 3 |
| 5 | 25 | 3 | 3 |
| 5 | 25 | 1 | 5 |
| 1 | 5 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | 1 |
mcm
| 10 | 14 | 20 | 2 |
| 5 | 7 | 10 | 2 |
| 5 | 7 | 5 | 5 |
| 1 | 7 | 1 | 7 |
| 1 | 1 | 1 |
mcm
MCD
| 300 | 60 | 40 | 2 |
| 150 | 30 | 20 | 2 |
| 75 | 15 | 10 | 5 |
| 15 | 3 | 2 |
MCD
| 250 | 100 | 75 | 5 |
| 50 | 20 | 15 | 5 |
| 10 | 4 | 3 |
MCD
| 180 | 72 | 60 | 2 |
| 90 | 36 | 30 | 2 |
| 45 | 18 | 15 | 3 |
| 15 | 6 | 5 |
MCD
| 100 | 150 | 300 | 2 |
| 50 | 75 | 150 | 5 |
| 10 | 15 | 30 | 5 |
| 2 | 3 | 6 |
MCD
Ejercicios extra
▼mcm
- mcm
- mcm
- mcm
- mcm
MCD
- MCD
- MCD
- MCD
- MCD