Matemáticas 1 · Tema 6
Gráfica con tabulación
Videos
Video 1
Video 2
Ejemplo
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | 7 |
| −1 | 5 |
| 0 | 3 |
| 1 | 1 |
| 2 | −1 |
Ejercicios
Bloque 1
Bloque 2
Respuestas
▼Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | 11 |
| −1 | 8 |
| 0 | 5 |
| 1 | 2 |
| 2 | −1 |
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | 8 |
| −1 | 5 |
| 0 | 2 |
| 1 | −1 |
| 2 | −4 |
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | 13 |
| −1 | 8 |
| 0 | 3 |
| 1 | −2 |
| 2 | −7 |
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | −1 |
| −1 | 1 |
| 0 | 3 |
| 1 | 5 |
| 2 | 7 |
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | −10 |
| −1 | −6 |
| 0 | −2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 6 |
Ecuación original:
Despeje de :
Tabulación y procedimiento:
| X | Y |
|---|---|
| −2 | 1 |
| −1 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
Ejercicios extra 1
▼Bloque A
Bloque B
Ejercicios extra 2
▼Bloque 1
Bloque 2